従来技術との比較
本特許と、従来の橋脚強度補強技術の対比を行っております。
施工における工程、安全性などに至るまで、特許権を利用するに当たって第一に必要となる重要事項を掲載しております。特許権の取得をご検討中の方は、まずこちらをご確認ください。
本特許の活用による効果
「STKR材」と、本特許の技術を比較したものです。
| 項目 | 活用の効果 | 比較の根拠 |
|---|---|---|
| 工程 | 同程度 | |
| 品質 | 3〜10倍 | 3点曲げ実験結果約2倍、端面方向荷重耐性約3倍、 角辺方向荷重耐性約10倍 内部にコンクリートを充填した場合、耐震性・耐圧縮性・対局部座屈性が飛躍的に向上する。 |
| 安全性 | 同程度 | |
| 施工性 | 同程度 | |
| 周辺環境への影響 | 同程度 | |
| 経済性 | 従来の工法と比べ25%程度のコスト削減 | 強度測定試験結果による耐震・ 圧縮・局部座屈の耐性からの比較 |

